日韩综合nv一区二区在线观看,国产99视频精品一区,日韩亚洲欧洲在线com91tv,精品一久久香蕉国产线看观

 企業郵局 | 中文 English 
 
首 頁 關于宏盛 產品展示 新聞中心 質檢設備 質保體系 客戶案例 留言反饋 聯系我們
 
新聞中心
News Center 當前位置:首 頁 >> 新聞中心 >> 正文
企業資訊
不銹鋼行情
不銹鋼材質
不銹鋼管
不銹鋼標準
浙江不銹鋼管
不銹鋼鋼管
不銹鋼管廠
不銹鋼管價格
不銹鋼管規格
不銹鋼常識
聯系我們
電話:0578-8687988
手機:136 6655 9026
郵箱:zjhstg@126.com
OICQ:846622563
主營:不銹鋼管
地址:浙江省麗水市松陽不銹鋼管產業基地卯山路10號
一般常用不銹鋼材質化學成分對照表
發布者:不銹鋼管廠(www.sovdiam-lighting.com) 發布時間:2014/8/11 閱讀:28771

一般常用不銹鋼材質化學成分
UNS牌號 EN 牌號 AISI牌號 ACI 牌號 C Cr Mo Ni 組織結構
S17400 1.4542 17-4PH CB-7CU-1 0.07max 15.0~17.5 3.0~5.0 PH
S41000 1.4406 410 CA-15 0.15max 11.5~13.5 Mart
S43000 1.4016 430 0.12max 16.0~18.0 Mart
S30400 1.4301 304 CF-8 0.08max 18.0~20.0 8.0~10.5 Aus
S30403 1.4306 304L CF-3 0.03max 18.0~20.0 8.0~12.0 Aus
S31600 1.4401 316 CF-8M 0.08max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31603 1.4404 316L CF-3M 0.03max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31703 1.4438 317L CG-3M 0.03max 18.0~20.0 3.0~4.0 11.0~15.0 Aus
N08904 1.4539 904L CN-3M 0.02max 19.0~23.0 4.0~5.0 23.0~28.0 Aus
S31803 1.4462 2205 CD3MN 0.03max 21.0~23.0 2.5~3.5 4.5~6.5 Dup
S32205 1.4462 2205N CD3MN 0.03max 22.0~23.0 3.0~3.5 4.5~6.5 Dup

備注:以上常用不銹鋼材質化學成分為主要化學元素成分,并不是指全部化學元素成分。詳細資料請以如下標準為準:國標:GB/T14976-2102 、GB 13296-2007 、GB/T21833-2008 美標:ASTM A312 A213 A269 A511 A789 A790 歐標:EN 10216-5 、DIN 17456 、DIN 17458  日標:JIS3459 、JIS 3463、 俄標:GOST-9941等。www.sovdiam-lighting.com

   下圖為常見美標牌號不銹鋼材質的具體化學成分(采摘ASTM A312 和 ASTM A789 標準)

不銹鋼材質

 

 
 

打印本頁 || 關閉窗口
      
公司地址:浙江省麗水市松陽不銹鋼產業基地卯山路10號  電話:0578-8687988  手機:136 6655 9026  傳真:0578-8687955 聯系人:劉磊